![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Comité Materiaal: | Strijkijzer | Pixelpitch: | 10mm, 16mm, 20mm |
---|---|---|---|
Helderheid: | ≥ 7000 cd/㎡ | Waterdicht: | IP65 |
Hoog licht: | RGB led display,Outdoor LED Display Screen |
Eigenschappen
1. Het geleide Scherm vergt gewoonlijk een hoge helderheid: ≥7000 de neten toont
normaal onder strongbrightzonlicht.
2. Goede kwaliteits geleide reis met laag geleide vermindering, laag standaardtarief en
lange levensduur.
3. Met strikt IP65-classificatie het testen vóór verzending wat het scherm verzekeren
het werk onder zwaar Regenend milieu.
4. Goede weerstand tegen misvorming met het hoge lichaam van het hardheidspaneel,
dikte: 135mm.
5. Uitstekende winderig, de functie van de corrosieweerstand na oppervlaktebehandeling.
6. De installatie wordt gemakkelijk en meer maken vast.
7.Front de dienstonderhoud.
Voor uw beste keus om onderhoudsruimte en arbeid, minder uw zorgen te redden. Van de Newstar verstrekken de voor op service gerichte vertoning (ONDERDOMPELING) reeksen hoge helderheid en goede waterdichte openluchtoplossingen voor u bij media de reclame. P10, P16, P20 zijn beschikbaar van reeks van de ONDERDOMPELINGS de openlucht voordienst.
Toepassing:
Is de voor op service gerichte vertoning van Newstar een Ideale oplossing voor openluchtreclamemedia, overheid & ondernemingsprojectcultuur & toerisme, sporten, propagandabeeld, commerciële onroerende goederen. Vergeleken met trodaitional openlucht vaste geleide vertoning, is het de opgezette prioriteit van muur, opschorting, muur ingebedde installatietoepassing.
Parameter
Modelaantal | NS-van-dd-P10 | NS-van-dd-P16 (v) | NS-van-dd-P16 (v) | NS-van-dd-P20 (v) |
Pixelhoogte | 10mm | 16mm | 16mm | 20mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 punten | 3.906 punten | 3.906 punten | 2.500 punten |
LEIDENE Configuratie | 1R1G1B ONDERDOMPELING 346 | 2R1G1B ONDERDOMPELING 346 | 2R1G1B ONDERDOMPELING 346 | 2R1G1B ONDERDOMPELING 346 |
Modulegrootte | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm |
Moduleresolutie | 32*32 punten | 20*20 punten | 20*20 punten | 16*16 punten |
Comité materiaal | Ijzer | Ijzer | Ijzer | Ijzer |
Comité Afmeting (WxHxD) | 960mm*960mm | 1280mm*960mm | 1280mm*960mm | 1280mm*960mm |
Comité Resolutie | 96*96 punten | 80*60 punten | 80*60 punten | 64*48 punten |
Beste het Bekijken Afstand | 10-120 | 15-300 | 15-300 | 15-300 |
Drijfwijze | 1/4 | Constante Statische Stroom | 1/2 | Constante Statische Stroom |
Vernieuwingsfrequentie | ≥ 1920 Herz | ≥ 1920 Herz | ≥ 1920 Herz | ≥ 1920 Herz |
Helderheid | ≥ 7000 cd/㎡ | ≥9000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ |
Machtsconsumptie | Avg: 300 W/Panel | Avg: 600w/Panel | Avg: 400 W/Panel | Avg: 300 W/Panel |
Het bekijken Hoek (H/V) | 110°/45° | |||
Grijs Niveau (Kleuren) | 16.7 miljoen | |||
Levensduur | 100.000 uren bij 50%-helderheid | |||
Werkende Temperatuur | -20℃~ +60℃ | |||
IP Classificatie | IP65 | |||
Controlesysteem | Novastar/Linsn |
Contactpersoon: Mr.
Fax: 86-755-29469120