![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Strijkijzer | Pixelpitch: | 5mm, 6mm, 6.25mm, 8mm, 10mm |
---|---|---|---|
LED-Type: | SMD openlucht | Waterdicht: | IP65 |
Ben van toepassing: | Luchthaven, Post, Wegkant, Winkelcomplexcentrum als hoge efficience reclame en bevorderingsmanier. | Control System: | NOVASTAR/LINSN |
Hoog licht: | openlucht geleide reclametekens,Outdoor reclame LED scherm |
P6 SMD van de Openlucht Reclame LEIDENE de waterdichte antimoistrue/corrosie Vertoningsvlakheid
Eigenschappen
1.Good kleurenuniformiteit en hoge het schermvlakheid
2.Waterproof ijzerkabinet met drie lagen beschermings, antiseptische behandeling, goede corrosieweerstand en ontwerp met geringe geluidssterkte.
3.Black leds met bredere het bekijken hoek dan ONDERDOMPELING leds die kan helpen om groot het bekijken effect te bereiken en het zicht van meer publiek aan te trekken.
4.Long levensduur en goede weerstand tegen splitsing.
De openluchtp6 LEIDENE van SMD Vertoning wordt wijd gebruikt bij Luchthaven, Post, Wegkant, Winkelcomplexcentrum als hoge efficience reclame en bevorderingsmanier.
Parameter
Modelaantal | NS-of-ds-P10 | NS-of-ds-P8 | NS-of-ds-P6.25 | NS-of-ds-P6 | NS-of-ds-P5 |
Pixelhoogte | 10mm | 8mm | 6.25mm | 6mm | 5mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 punten | 15.625 punten | 25,600dots | 27.777 punten | 40.000 punten |
LEIDENE Configuratie | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Modulegrootte | 320mm*160mm | 256mm*128mm | 200mm*100mm | 192mm*192mm | 160mm*160mm |
Moduleresolutie | 32*16 punten | 32*16 punten | 32*16 punten | 32*32 punten | 32*32 punten |
Comité Afmeting (WxHxD) | 960mm*960mm | 1024mm*768mm | 800mm*600mm | 960mm*768mm | 640mm*640mm |
Comité Resolutie | 96*96 | 128*96 | 128*96 | 160*128 | 128*128 |
Minimum het Bekijken Afstand | 10m | 10m | 6m | 6m | 5m |
Drijfwijze | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Vernieuwingsfrequentie | ≥ 1200 Herz | ≥ 1200Hz | ≥ 1200 Herz | ≥ 1200 Herz | ≥ 1200Hz |
Helderheid | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Machtsconsumptie | Avg: 350 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 400 W/Panel | Avg: 200 W/Panel |
Grijs Niveau (Kleuren) | 16.7 miljoen | ||||
Het bekijken Hoek (H/V) | 140°/140° | ||||
Levensduur | 100.000 uren bij 50%-helderheid | ||||
Werkende Temperatuur | -20℃~ +60℃ | ||||
IP Classificatie | IP65 | ||||
Controlesysteem | Novastar/Linsn |
Contactpersoon: Mr.
Fax: 86-755-29469120