![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
LED: | 2727 | LED Chip: | Epistar |
---|---|---|---|
IC: | MBI5124 | Drijfwijze: | 1/4 |
Vernieuwingsfrequentie: | ≥2880Hz | Helderheid: | ≥6500cd/㎡ |
PCB: | 4 lagen | logo: | Zijdedruk op kabinet kostenloos |
Kabinet materiaal: | Staal/Alu | module grootte: | 320x320 mm |
Hoog licht: | RGB led display,Outdoor LED Display Screen |
Voor Op service gericht de Vertonings openlucht snel onderhoud van het P6.67p8 P10 P16 P20 virtueel pixel
Een voormodule kan worden geïnstalleerd om kosten te besparen, aangezien het onderhouds om geen ruimte verzoekt, staalstructuur kan zeer klein zijn. Als het scherm op een muur wordt opgezet, zal de voordienst de perfecte oplossing zijn.
De voor de dienstoplossing van Newstar met inbegrip van SMD P6.67, P8, P10 en ONDERDOMPELING P10, P16 en P20. 6.67mm waren ontwerp om het perfecte bekijken te verzekeren toen het schermgrootte neer klein aan 2m x 2m.
De specificatie
Pixelhoogte | 6.67mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm |
Pixel density/㎡ | 22.477 punten | 15.625 punten | 10.000 punten | 3906 punten | |
LEIDENE configuratie | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 2R1G1B | DIP346 2R1G1B |
LEIDENE spaander | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
LEIDEN pakket | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Amplight | Amplight |
Modulegrootte | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
Moduleresolutie | 48x48 punten | 40x40 punten | 32x32 punten | 20x20 punten | 16x16 punten |
Kabinetsmateriaal | Staal/Alu | Staal/Alu | Staal/Alu | Staal/Alu | Staal/Alu |
Drijfwijze | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
Het drijven IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Vernieuwingsfrequentie | ≥2880 Herz | ≥2880 Herz | ≥2880 Herz | ≥2880 Herz | ≥2880 Herz |
Helderheid | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ |
PCB | 4 lagen | 4 lagen | 4 lagen | 4 lagen | 4 lagen |
Grijs niveau | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen |
Het bekijken hoek (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 120°/65° | 120°/65° |
Het werken tem | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
IP classificatie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Controlesysteem | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Levensduur | 100.000 u | 100.000 u | 100.000 u | 100.000 u | 100.000 u |
Het voor op service gerichte scherm kan modules, voeding vervangen en ontvangend kaarten van de voorzijde, hebt u slechts aan losse en strakke twee schroeven voor elke module nodig, die 70%-onderhoudstijd besparen.
Contactpersoon: Mr.
Fax: 86-755-29469120